Az újraindulása óta az intézményért dolgozó volt és jelenlegi munkatársak.
Tanárok
| Név | Munkakör/Szak | Szolgálati idő kezdete | Szolgálati idő vége | Szolgálati év |
|---|---|---|---|---|
| Ágoston Tünde | fizika, matematika | 2012 | 13 | |
| Aisling Ruth Dundee | angol | 2014 | 2016 | 2 |
| Alana Sue Wood (USA) | angol | 2004 | 2005 | 1 |
| Ámon Andrásné | rajz | 1997 | 2005 | 8 |
| Anna Mauritz (USA) | angol | 2006 | 2008 | 2 |
| Antalné Bartha Gertrúd | angol | 2000 | 2000 | 1 |
| Árpád Krisztina | angol | 2001 | 24 | |
| Babics Lajosné | matematika | 2013 | 2014 | 1 |
| Baglyos Natália | matematika, német | 2023 | 2 | |
| Bagó Balázsné | német, számítástechnika | 2001 | 24 | |
| Bailey Christopher(USA) | angol | 2000 | 2001 | 1 |
| Baki Marianna | matematika | 2012 | 2012 | 1 |
| Balázsné Szabó Ildikó | tanító | 1993 | 32 | |
| Baldaufné Lukács Zsófia | tanító | 2022 | 3 | |
| Baricsáné Nagy Viktória | tanító | 2019 | 6 | |
| Bariska Józsefné | biológia | 1992 | 1992 | 1 |
| Bedecs Erzsébet | francia | 1999 | 2000 | 1 |
| Békési Kornél | testnevelés | 2019 | 6 | |
| Bende Imre | informatika | 1998 | 1999 | 1 |
| Benkóné Jancsó Hanna | magyar | 1992 | 33 | |
| Berta Somogyi Sarah Jane | angol | 2008 | 17 | |
| Berta Somogyi Tamás | történelem | 2004 | 21 | |
| Bertalan Anita | tanító | 1999 | 2000 | 1 |
| Bindlné Matkovits Zsuzsanna | angol | 2008 | 17 | |
| Biri Andrew George | angol | 2004 | 2007 | 3 |
| Bohuniczkyné Pethő Melinda | testnevelés | 2025 | 0 | |
| Bolla Attiláné | tanító | 2022 | 3 | |
| Böröczky Gáborné | tanító | 1992 | 1993 | 1 |
| Böröczky Zsoltné | kémia | 1994 | 1995 | 1 |
| Bukta Ildikó | matematika | 2006 | 2010 | 4 |
| Buza-Lampert Tamara | tanító | 2018 | 7 | |
| Christy Amber Dziuk (USA) | angol | 2003 | 2004 | 1 |
| Czepekné Tóth Rózsa | matematika | 2013 | 2016 | 3 |
| Csáfordy Ferencné | matematika | 1998 | 1999 | 1 |
| Csik Edina | tánc (óraadó) | 2011 | 2012 | 1 |
| Csiszárné Végh Adrienn | kémia, matematika | 2014 | 11 | |
| Csizmadia Gertrúd | magyar | 2019 | 2022 | 3 |
| Csizmadia Imréné | gépírás | 2001 | 2018 | 17 |
| Csizmadia Péter | történelem | 1998 | 2000 | 2 |
| Csorbáné Farkas Zsófia | hittan | 2005 | 20 | |
| Darázs György | matematika | 2016 | 9 | |
| Delbó Eszter | néptánc (óraadó) | 2009 | 16 | |
| Dombi Éva | történelem | 2002 | 2003 | 1 |
| Dombi Lászlóné | tanító, (ig.helyettes 1992-1996) | 1992 | 2016 | 24 |
| Dömötörné Horváth Erzsébet | matematika (óraadó) | 2001 | 2005 | 4 |
| Dr. Ceglédiné Nagy Erzsébet | tanító (ig.helyettes 1996-tól) | 1992 | 2015 | 23 |
| dr. Fias Istvánné | logopédus | 1996 | 2008 | 12 |
| dr. Hegedűsné Hulmán Éva | rajz | 2004 | 2006 | 2 |
| Dr. Montovayné Krupla Ildikó | magyar, orosz | 2000 | 2021 | 21 |
| Dr. Niederland Tamásné | tanító | 1994 | 31 | |
| Dr. Varga Zsoltné | tanító | 1995 | 1997 | 2 |
| Dunst Eszter | német | 1999 | 2008 | 9 |
| Endrődy Anikő | matematika, kémia | 1999 | 2001 | 2 |
| Erdősné Szalai Emőke | angol | 1992 | 1993 | 1 |
| Fazakas Márta Magdolna | matematika | 2004 | 21 | |
| Fazakas Miklós | matematika | 2002 | 2020 | 18 |
| Fekete Gyula | matematika, fizika, informatika, rendszergazda | 1993 | 32 | |
| Fekete Miklós | tánc (óraadó) | 2005 | 2009 | 4 |
| Fekete Zoltánné | ének | 1995 | 1995 | 1 |
| Feketéné Kovács Zsuzsanna | angol, történelem, orosz, pedagógia | 1993 | 2023 | 30 |
| Fenyvesiné Németh Réka | angol | 1992 | 1993 | 1 |
| Ferenczi Zsuzsanna | tanító, német | 1996 | 29 | |
| Fodorné Böjtös Krisztina | tanító, angol | 1998 | 27 | |
| Forró Zsuzsanna | logopédus | 2008 | 2010 | 2 |
| Gáborné Czimer Katalin | matematika | 2003 | 2016 | 13 |
| Gellén Sándorné | matematika, kémia, informatika | 2002 | 2003 | 1 |
| Goór Judit | magyar | 1999 | 2000 | 1 |
| Günter Tamás | biológia | 2018 | 7 | |
| Gyarmathy Ernő | fizika, kémia | 2022 | 3 | |
| Győryné Timár Henriette | matematika, kémia (ig.h. 1999-től) | 1995 | 30 | |
| Háberfelner László | fizika, matematika | 2014 | 11 | |
| Háda Ágnes | magyar (óraadó) | 2001 | 2005 | 4 |
| Hajszán Mónika | német (óraadó) | 2013 | 2014 | 1 |
| Halász Péter | tánc (óraadó) | 2013 | 2015 | 2 |
| Hallgatóné Hajnal Judit | német, matematika (ig. 1999-től) | 1992 | 2018 | 26 |
| Halmágyi Rita | tanító, angol | 2000 | 2011 | 11 |
| Hamar Zoltánné | francia | 2000 | 2009 | 9 |
| Hatos Hajnalka | német (óraadó) | 2001 | 24 | |
| Hegedűs Zsuzsanna | ének, német | 1992 | 1996 | 4 |
| Homor Piroska | biológia | 2014 | 2014 | 1 |
| Honti Dénes | fizika (óraadó) | 2015 | 2015 | 1 |
| Horváth Katalin | kémia | 2012 | 2013 | 1 |
| Horváth Krisztina | magyar | 2004 | 2005 | 1 |
| Horváth Zoltánné | logopédus | 2009 | 2014 | 5 |
| Horváthné Kovács Andrea | tanító | 1992 | 33 | |
| Horváthné Kupai Éva + | rajz, földrajz | 1992 | 2011 | 19 |
| Hujber Tamás | informatika, technika | 2004 | 21 | |
| Illés Csabáné | angol, rajz | 2003 | 2009 | 6 |
| Indra Judit | tanító | 1999 | 26 | |
| Jahn Marietta | tanító | 1995 | 30 | |
| Jakabné Magyar Cecília | logopédus | 1994 | 1995 | 1 |
| Jancsó Kálmánné | magyar, történelem, igazgató | 1992 | 1999 | 7 |
| Jancsóné Zimborás Éva | tanító | 1999 | 2022 | 23 |
| Jankowska Ágnes | német | 1994 | 31 | |
| Jánosa Attiláné | ének, gyógypedagógus | 2002 | 23 | |
| Jászné Mózes Tünde | tanító | 1995 | 30 | |
| Judtné Takács Linda | német, francia | 2015 | 10 | |
| Kalocsai Lajosné | tanító | 2001 | 2004 | 3 |
| Károlyi Szilvia | tanító, evangélikus hittan | 1997 | 2017 | 20 |
| Kertész Zsolt | testnevelés | 2002 | 2022 | 20 |
| Keserűné Menyhárt Krisztina | angol (óraadó) | 1997 | 1998 | 1 |
| Kojnok Adrienn | német | 2013 | 2017 | 4 |
| Kolarovszki Zoltán | történelem, igazgató | 2018 | 7 | |
| Kolozsvári József | fizika | 1997 | 2012 | 15 |
| Kónya Gyöngyi | tanító | 2003 | 2004 | 1 |
| Kosztoláné Alasztics Beáta | történelem, angol | 1998 | 27 | |
| Kovács Erika | francia, természetismeret | 2009 | 2015 | 6 |
| Kovács Ildikó | tanító | 2019 | 2022 | 3 |
| Kovács-Gombos Dávid | rajz | 2006 | 2008 | 2 |
| Kovácsné Pingiczer Eszter | tanító, néptánc | 2016 | 9 | |
| Lacknerné Puskás Sára | iskolalelkész, evangélikus hittan | 1992 | 2005 | 13 |
| Laczkovics Béláné | földrajz, kémia (óraadó) | 1998 | 1999 | 1 |
| Lantos Eszter | gépírás | 2018 | 7 | |
| László Márta | német | 2008 | 2009 | 1 |
| Lisa Zielke (USA) | angol | 1999 | 2001 | 2 |
| Lovász Erika | tanító, néptánc | 2011 | 2014 | 3 |
| Lucinda Mary Towers | angol | 2008 | 2008 | 1 |
| Magassy Gergely | testnevelő | 1996 | 2002 | 6 |
| Marekné Stubán Beáta | tanító (ig.helyettes 2015–től) | 1995 | 30 | |
| Márton Katalin | tanító, német | 2003 | 2004 | 1 |
| Marton Zsuzsanna | matematika | 1997 | 1998 | 1 |
| Mártonkáné Németh Márta | tanító | 2024 | 1 | |
| Maschler Ágnes | német | 2007 | 2007 | 1 |
| Máté Olivérné | ének | 1995 | 1996 | 1 |
| Mészáros Péter | matematika | 1998 | 1998 | 1 |
| Mészáros Sándorné | földrajz, biológia | 1992 | 2002 | 10 |
| Milánkovicsné Bócsa Edit | tanító | 2022 | 3 | |
| Miletics Edit | matematika | 2005 | 2007 | 2 |
| Módosné Hatvani Zsófia | ének | 1995 | 2024 | 29 |
| Módosné Hegedüs Tímea | tanító, fejlesztő pedagógus | 2003 | 22 | |
| Molnár Csilla Ida | biológia, kémia | 2016 | 2018 | 2 |
| Molnár Virág | biológia, kémia | 2018 | 2018 | 1 |
| Murányi Péter | angol, német | 2009 | 16 | |
| Murányiné Sipőcz Zsanett | tanító | 2021 | 4 | |
| Müllerné Söveges Adrienn | tanító | 2016 | 9 | |
| Nagy Gergely | német, informatika | 2006 | 2012 | 6 |
| Nagy Péter | angol | 2007 | 2008 | 1 |
| Nagy Zsófia | angol, német | 2025 | 0 | |
| Nagyné Nánai Anikó | angol | 1995 | 1998 | 3 |
| Németh Attila | rajz, művészettörténet | 2009 | 16 | |
| Némethné Bagó Ibolya | magyar, mozgókép- és médiaism., | 1992 | 2023 | 31 |
| Némethné Sáhó Éva | könyvtárostanító | 2000 | 25 | |
| Oberling Zsanett | magyar, földrajz, evangélikus hittan | 2003 | 22 | |
| Ott Judit | magyar, finn | 1997 | 28 | |
| Ősze Viktória | tanító | 2016 | 9 | |
| Páli Zoltánné + | német | 1992 | 1994 | 2 |
| Pallang Attila | matematika | 1995 | 1996 | 1 |
| Pásztorné Kecskés Zsuzsanna | tanító, német | 1993 | 32 | |
| Péntek Szilvia | biológia | 1999 | 2024 | 25 |
| Pergerné Ratkó Éva | tanító | 2003 | 2018 | 15 |
| Pintér Zsuzsanna | történelem, német | 2000 | 25 | |
| Plangenauer Klára | tanító | 1993 | 1994 | 1 |
| Póda László | fizika (óraadó) | 2015 | 2015 | 1 |
| Póka Viktória | biológia, kémia | 2025 | 0 | |
| Pongráczné Ráskai Márta | tanító | 1992 | 1994 | 2 |
| Pónya László (nyug.) | magyar, történelem, hittan ( ig. hely. 1995-98) | 1992 | 2003 | 11 |
| Pónya Lászlóné | tanító | 1995 | 1995 | 1 |
| Priklerné Piszker Ilona | tanár | 1992 | 1993 | 1 |
| Prumüller Andrea | magyar | 2008 | 2008 | 1 |
| Radekné Kocsis Krisztina | tanító | 1999 | 2004 | 5 |
| Radó Zsófia | testnevelés | 2013 | 12 | |
| Ravasz Róbert | tanító | 2021 | 2022 | 1 |
| Rétfalvi Árpád | magyar, német | 2021 | 4 | |
| Roters Éva | német | 2001 | 2001 | 1 |
| Sebestyénné Pető Krisztina | matematika, kémia | 2022 | 3 | |
| Simon Johanna | tanító | 2025 | 0 | |
| Szabó Ferdinánd | informatika (óraadó) | 2013 | 2014 | 1 |
| Szabó T. Adél | matematika | 2020 | 2021 | 1 |
| Szabó-Kovács Kornélia | kémia | 2020 | 2022 | 2 |
| Szarka Judit | német | 2002 | 23 | |
| Szebik Sándorné | matematika | 1998 | 1998 | 1 |
| Székely Ernő | testnevelés | 1992 | 1994 | 2 |
| Székely Ottília | német | 2016 | 2018 | 2 |
| Szélesné Mesterházy Mária | tanító | 1992 | 2017 | 25 |
| Szélingné Grátz Andrea | fejlesztő pedagógus | 2003 | 2004 | 1 |
| Szigeti Endréné | logopédus | 2009 | 2014 | 5 |
| Szijjártóné Hosoff Katalin | matematika, történelem | 2001 | 2010 | 9 |
| Szilágyiné Nagy Jolán | tanító | 2012 | 13 | |
| Szombath Éva | tanító | 2011 | 2016 | 5 |
| Szőke Istvánné | tanulószobai nevelő | 1993 | 1993 | 1 |
| Szücs Ákos | testnevelés | 2025 | 0 | |
| Takács Zsófia | matematika | 2016 | 2020 | 4 |
| Tálos Kincső | tanító | 2024 | 1 | |
| Tamás Réka | tanító | 2017 | 2019 | 2 |
| Tanai Péterné | magyar, rajz | 2002 | 2022 | 20 |
| Tara Rooney(USA) | angol | 2001 | 2003 | 2 |
| Tasiné Esztári Erika | tanító | 2019 | 6 | |
| Téri Lászlóné Décsei Julianna | matematika, kémia, informatika | 1998 | 2018 | 20 |
| Tolvaj Orsolya | matematika | 2001 | 2002 | 1 |
| Tormáné Vörös Ildikó | tanító | 2006 | 19 | |
| Tőzsérné Petrik Anita | tanító, logopédus | 2014 | 11 | |
| Váncsa Zsuzsanna | magyar | 2010 | 2012 | 2 |
| Vanissné Tóth Katalin | tanító | 1994 | 1995 | 1 |
| Vanissné Tóth Katalin | tanító | 1994 | 1995 | 1 |
| Várayné Szűts Katalin | kórusvezető | 1995 | 1995 | 1 |
| Varga Lászlóné | tanító | 1994 | 2012 | 18 |
| Varga Zoltánné Mészáros Emőke | tanító | 1996 | 2012 | 16 |
| Varga Zsuzsanna | magyar, történelem | 2022 | 3 | |
| Vargáné Horváth Judit | tanító | 1992 | 1995 | 3 |
| Vargáné Zseli Magdolna | testnevelés | 1994 | 31 | |
| Vaskóné Erős Andrea | magyar, angol | 2023 | 2 | |
| Vassné Kiss Renáta | földrajz, biológia | 2002 | 23 | |
| Veszprémi-Papp Andrea | magyar, német, informatika | 2004 | 21 | |
| Virág Aranka | tanító | 1995 | 2018 | 23 |
| Viszló László | tánc (óraadó) | 2006 | 2008 | 2 |
| Viszló Lászlóné | tánc (óraadó) | 2008 | 2009 | 1 |
| Ziskáné Kiczenko Katalin | francia | 2005 | 2006 | 1 |
| Nagyné Pongrácz Andrea | kollégiumi nevelő | 2024 | 1 |
Óvónők
| Név | Munkakör | Szolgálati idő kezdete | Szolgálati idő vége | Szolgálati évek |
|---|---|---|---|---|
| Ács Györgyné | óvodavezető | 1997 | 2015 | 18 |
| Bárdos Gáborné | óvónő | 1994 | 1995 | 1 |
| Bhőm Boglárka | óvónő | 2025 | 0 | |
| Borbély Anikó | óvónő | 2002 | 2004 | 2 |
| Burián Ildikó | óvónő | 2020 | 5 | |
| Busné Jankovits Ágnes | óvónő | 2011 | 2016 | 5 |
| Csikós Gyöngyi | óvónő | 2022 | 3 | |
| dr. Kretzné Budaker Dóra | óvónő | 2011 | 2013 | 2 |
| Faragó Lászlóné | óvónő | 1994 | 1997 | 3 |
| Fazék Teodóra | óvónő | 1992 | 1993 | 1 |
| Fias Adrienn | óvónő | 2016 | 2021 | 5 |
| Garai Béláné | óvodavezető | 1992 | 1997 | 5 |
| Gulyásné Lencsés Lívia | óvónő | 1995 | 2017 | 22 |
| Horváth Józsefné | óvónő | 2006 | 2016 | 10 |
| Horváthné Bősze Katalin | óvónő | 1997 | 28 | |
| Horváthné Herczeg Melinda | óvónő | 2004 | 2004 | 1 |
| Hujber Istvánné | óvónő (óvodavezető 2015-) | 2000 | 2017 | 17 |
| Jeszenszky Szilvia | óvónő | 2021 | 2023 | 2 |
| Katona Katalin | óvónő | 2021 | 4 | |
| Kelemenné Rácz Tímea | óvónő | 2000 | 2013 | 13 |
| Keszey Mária | óvónő | 2004 | 2010 | 6 |
| Kovács Gáborné | óvónő | 1994 | 1995 | 1 |
| Kovács-Tolnai Zita | óvónő | 2010 | 2020 | 10 |
| Mali Irén | óvónő | 1994 | 2022 | 28 |
| Mikó Veronika | óvónő | 1995 | 1997 | 2 |
| Molnár Tamásné | óvónő | 2001 | 24 | |
| Németh Márta Anna | óvónő | 2006 | 2023 | 17 |
| Novákné Fehérvári Angelika | óvónő | 1995 | 1996 | 1 |
| Parádi Ágnes | óvónő | 2017 | 2021 | 4 |
| Párizs - Birnbauer Mónika | óvónő | 1992 | 33 | |
| Pongráczné Tóth Adél | óvónő | 1995 | 1996 | 1 |
| Sári Erika | óvónő | 2022 | 3 | |
| Simon Hajnalka | óvónő | 1994 | 31 | |
| Sklenszky Dalma Nóra | óvónő | 2023 | 2 | |
| Szabó Olga | óvónő | 1994 | 1998 | 4 |
| Szili Anikó | óvónő | 1993 | 1994 | 1 |
| Szutyányiné Zsédely Zsuzsanna Dóra | óvónő | 2004 | 21 | |
| Tarpayné Tóth Gabriella | óvónő | 2010 | 2011 | 1 |
| Tóthné Szebeni Gyöngyi | óvónő (óvodavezető 2017-) | 1991 | 34 | |
| Vida Brigitta | óvónő | 2019 | 6 |
Hitoktatók
| Név | Munkakör | Szolgálati idő kezdete | Szolgálati idő vége | Szolgálati év |
|---|---|---|---|---|
| Balázs Tamás | római katolikus | 2008 | 2025 | 17 |
| Bella Péter | református | 2004 | 2005 | 1 |
| Birinyi Vera | görög katolikus | 2016 | 9 | |
| Bittner Ferenc | református | 1992 | 2004 | 12 |
| Fekete András | görög katolikus | 1992 | 1993 | 1 |
| Göndöcs Zsuzsa | római katolikus | 1994 | 1996 | 2 |
| Csorbáné Farkas Zsófia | evangélikus | 2005 | 20 | |
| Horváthné Sándor Tünde | római katolikus | 2002 | 2004 | 2 |
| Jánosa Attila | evangélikus | 2001 | 2002 | 1 |
| Jerabekné Cserepes Csilla | evangélikus | 2016 | 2016 | 1 |
| Károlyi Szilvia | evangélikus | 1997 | 2004 | 7 |
| Kölcze Zsuzsa | református | 1992 | 1996 | 4 |
| Lackner Pál | evangélikus | 2001 | 2004 | 3 |
| Lacknerné Puskás Sára | evangélikus | 1992 | 2004 | 12 |
| Lengyel Katalin | római katolikus | 1998 | 2002 | 4 |
| Lupták Gyula | evangélikus | 1993 | 1994 | 1 |
| Maróti Gábor | római katolikus | 2002 | 2005 | 3 |
| Menyesné Uram Zsuzsanna | evangélikus | 2001 | 2003 | 2 |
| Oberling Zsanett | evangélikus | 2003 | 22 | |
| Ócsai Zoltán | evangélikus | 2001 | 2011 | 10 |
| Pónya László | evangélikus | 1992 | 2003 | 11 |
| Pálfi Zsuzsa | református | 1997 | 28 | |
| Pozsgai Ágnes | római katolikus | 2005 | 20 | |
| Radó Tamás | római katolikus | 1993 | 2008 | 15 |
| Rácz Vera | római katolikus | 1994 | 1995 | 1 |
| Somfai Elemér | római katolikus | 2001 | 2004 | 3 |
| Stajrits Krisztina | római katolikus | 1993 | 2025 | 32 |
| Szalai Gábor | római katolikus | 2001 | 2002 | 1 |
| Szekeres Jánosné | evangélikus | 1994 | 1995 | 1 |
| Székely Imréné | római katolikus | 1996 | 1997 | 1 |
| Tóth András | görög katolikus | 2006 | 2006 | 1 |
| Vadász Márta | református | 1992 | 1993 | 1 |
| Wagner Tamás | református | 2005 | 20 |
Ügyviteli dolgozók
| Név | Munkakör | Szolgálati idő kezdete | Szolgálati idő vége | Szolgálati év |
|---|---|---|---|---|
| Apostol Veronika | adminisztrátor | 2010 | 2010 | 1 |
| Baracskainé Kiss Eszter | iskolatitkár | 2018 | 2019 | 1 |
| Bártfai Krisztina | iskolapszichológus | 2011 | 2013 | 2 |
| Bereczk Anita | pedagógiai asszisztens | 2020 | 5 | |
| Burján Gyuláné | védőnő | 1996 | 2005 | 9 |
| Czebe Józsefné | adminisztrátor | 2004 | 2004 | 1 |
| Csapóné Varga Renáta | gazdasági ügyintéző | 2010 | 15 | |
| Csuthy Imre | hivatalsegéd | 1997 | 1998 | 1 |
| Diményné Szalay Katalin | iskolatitkár | 1995 | 2012 | 17 |
| dr. Fejes Irén | iskolaorvos | 2000 | 2021 | 21 |
| dr. Horváth éva | iskolaorvos | 2021 | 4 | |
| dr. Schmidt Péter | iskolaorvos | 1993 | 1998 | 5 |
| dr. Szabó György | iskolaorvos | 1998 | 1999 | 1 |
| Falb Rezsőné | gazdasági ügyintéző | 1993 | 1997 | 4 |
| Farkas Ilona Judit | pénztáros | 2011 | 14 | |
| Fazekasné Kovács Mariann | gazdasági vezető (2006-2017) | 2002 | 23 | |
| Fazekasné Kovács Mariann | gazdasági vezető (2006-2017) | 2002 | 23 | |
| Fekete Miklósné | gazdasági ügyintéző | 1995 | 2003 | 8 |
| Gyöngéné Molnár Anita | oktatásszervező | 1998 | 2013 | 15 |
| Hanisné Boros Adrienne | recepciós | 1992 | 2016 | 24 |
| Horváth Anett | iskolapszichológus | 2016 | 2018 | 2 |
| Horváth Enikő | pedagógiai asszisztens | 2022 | 3 | |
| Horváth Józsefné | pedagógiai asszisztens | 2016 | 2021 | 5 |
| Horváth Petra | iskolatitkár | 2012 | 13 | |
| Hujber Krisztina | gazdasági ügyintéző, gazdasági vezető (2017-) | 2009 | 16 | |
| Johanidesz Julianna | védőnő | 2005 | 2010 | 5 |
| Kellnerné Németh Ildikó | laboráns | 2018 | 2024 | 6 |
| Kertészné Szabó Judit | pedagógiai asszisztens | 2013 | 12 | |
| Kósáné Erdei Katalin | pedagógiai asszisztens | 2024 | 1 | |
| Kovács Ágota | adminisztrátor | 2002 | 2002 | 1 |
| Kozári Imréné | gazdasági vezető | 1992 | 1998 | 6 |
| Kurcsics Klaudia | gazdasági ügyintéző | 2018 | 2021 | 3 |
| Lakatos Ilona | pénztáros | 2001 | 2011 | 10 |
| Laubender Mónika | védőnő | 2010 | 2015 | 5 |
| Lendvay Adél Katalin | iskolatitkár | 2016 | 2017 | 1 |
| Mártonkáné Németh Márta | iskolatitkár | 2015 | 2016 | 1 |
| Mészáros Kitti | gazdasági ügyintéző | 2015 | 2019 | 4 |
| Mező-Tomozi Kamilla | óvodatitkár | 2019 | 6 | |
| Németh Szilvia | laboráns | 2024 | 1 | |
| Paorné Szabó Réka | iskolatitkár | 2013 | 2018 | 5 |
| Prenner Béla | hivatalsegéd | 1999 | 2000 | 1 |
| Pusztainé Kovács Éva | könyvelő, gazd. vez (1998-2006) | 1997 | 2013 | 16 |
| Rácz-Haklik Barbara | kollégiumi titkár | 2021 | 2023 | 2 |
| Szabó Judit | gazdasági ügyintéző | 2017 | 2018 | 1 |
| Szelesné Aranyi Nikoletta | gazdasági ügyintéző | 2021 | 2023 | 2 |
| Szemenkárné Szabó Zsófia | laboráns | 2015 | 2017 | 2 |
| Tácsi Judit | iskolapszichológus | 2020 | 5 | |
| Takács Jánosné | laboráns | 2013 | 2015 | 2 |
| Tóth-Pécsi Nikolett | iskolatitkár | 2011 | 14 | |
| Vaczula Ferencné | hivatalsegéd | 1993 | 1996 | 3 |
| Wenhard Andrea | védőnő | 2015 | 10 | |
| Zvezdovics Jánosné | pénztáros | 2001 | 2001 | 1 |
Dajkák
| Név | Munkakör | Szolgálati idő kezdete | Szolgálati idő vége | Szolgálati év |
|---|---|---|---|---|
| Akkermann Ferencné | dajka | 1992 | 2001 | 9 |
| Auer Lászlóné | dajka | 1996 | 2011 | 15 |
| Balogh Ilona | dajka | 2021 | 4 | |
| Birnbauer Mihályné | dajka | 1992 | 1995 | 3 |
| Bodó Mónika | dajka | 2017 | 2018 | 1 |
| Csapóné Adler Márta | dajka | 2008 | 2008 | 1 |
| Dömötör Lászlóné | dajka | 1997 | 2000 | 3 |
| Fogarasi Lászlóné | dajka | 2006 | 2021 | 15 |
| Horváthné Tankovics Tímea | dajka | 2017 | 2018 | 1 |
| Herák Mihályné | dajka | 2002 | 2002 | 1 |
| Kamocsainé Farkas Szilvia | dajka | 2002 | 23 | |
| Katonáné Tolnai Katalin | dajka | 2017 | 8 | |
| Kovács Mónika | dajka | 2010 | 15 | |
| Kovács Sándorné | dajka | 2008 | 2008 | 1 |
| Péter Anna | dajka | 1994 | 2017 | 23 |
| Rosta Klára | dajka | 2016 | 2016 | 1 |
| Schwarz Marianna | dajka | 2001 | 24 | |
| Simon Rudolfné | dajka | 2000 | 2006 | 6 |
| Wittnerné Szabadi Tímea | dajka | 2015 | 2015 | 1 |
Technikai dolgozók
| Név | Munkakör | Szolgálati idő kezdete | Szolgálati idő vége | Szolgálati év |
|---|---|---|---|---|
| Árkosi Gyula | karbantartó | 1996 | 1999 | 3 |
| Bali Péterné | takarító | 2002 | 2004 | 2 |
| Bendzsel Ferenc | karbantartó | 1996 | 1997 | 1 |
| Bogár Tiborné | takarító | 1997 | 2007 | 10 |
| Burányi Péter | udvari munkás | 2021 | 4 | |
| Csáki Istvánné | takarító | 2020 | 2023 | 3 |
| Csáki Károlyné | takarító | 2016 | 2020 | 4 |
| Csizmazia Jenő | karbantartó | 2003 | 22 | |
| Drávai Miklós | karbantartó | 2001 | 2002 | 1 |
| Farkas Lászlóné | konyhás | 1992 | 1993 | 1 |
| Farkasné Horváth Teodóra | konyhás | 1996 | 2023 | 27 |
| Fehér Józsefné | takarító | 1997 | 2000 | 3 |
| Fiasné Macher Anita | portás | 2016 | 9 | |
| Gál Ambrusné | takarító | 1997 | 1997 | 1 |
| Gál István | karbantartó, portás | 2010 | 2018 | 8 |
| Gruber Andrásné | takarító | 2001 | 2002 | 1 |
| Halász Gyula + | portás | 1999 | 2005 | 6 |
| Hermann Etel | takarító | 1994 | 1997 | 3 |
| Hulitka Gábor | konyhás | 1993 | 1994 | 1 |
| Ikervári Sándorné | konyhás | 1995 | 1995 | 1 |
| Kisded Erzsébet | konyhás | 1994 | 2005 | 11 |
| Koteczki Istvánné | takarító | 2001 | 2002 | 1 |
| Kovács Pálné | konyhai kisegítő | 1993 | 1993 | 1 |
| Kozma Erzsébet | konyhás | 1992 | 33 | |
| Kozma Zoltán | karbantartó | 1992 | 1998 | 6 |
| Kövi Frigyesné | takarító | 2003 | 2008 | 5 |
| Lakos Anita | takarító | 1997 | 1997 | 1 |
| Lengyel Zoltánné | takarító | 2010 | 2011 | 1 |
| Lipták-Tóth Lilla | portás | 2022 | 2022 | 1 |
| Macher Imréné | takarító | 2016 | 9 | |
| Máj Mártonné | takarító | 1998 | 2000 | 2 |
| Máté Lászlóné | takarító | 1996 | 1999 | 3 |
| Molnár Tamás | udvari munkás | 2019 | 2021 | 2 |
| Németh Gézáné | takarító | 1997 | 1998 | 1 |
| Németh Zoltánné | takarító | 1993 | 2000 | 7 |
| Nyári Rozália | konyhás | 2016 | 9 | |
| Ódor János | udvari munkás | 2001 | 2016 | 15 |
| Patonai Norbert | karbantartó | 2002 | 2003 | 1 |
| Radics Béla | portás | 2020 | 5 | |
| Rubics István | portás | 2018 | 2020 | 2 |
| Ruttner Katalin | konyhás | 2015 | 10 | |
| Sárközi Béláné | konyhás | 1995 | 2014 | 19 |
| Szalai Andrásné | konyhás | 1997 | 2000 | 3 |
| Szente Sándorné | konyhás | 1993 | 1995 | 2 |
| Töltősi Pál | udvari munkás | 2016 | 2018 | 2 |